설비 안내
일각금속은 혁신적인 기술과 함께합니다.
구미스틸
구미 ST 가공 설비명 |
Maker | 호기 | 두께 | 폭 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
Plasma 절단기 | - | 1 | - | 75 | - | 2,650 | - | 6,150 |
4면 가공기 | - | 1 | - | 150 | 270 | 800 | 270 | 800 |
Gooda 5호기 | Gooda | 1 | 5 | 300 | 15 | 1,400 | - | 2,300 |
기흥 5호기 | 기흥 | 1 | 5 | 360 | 15 | 300 | - | 1,400 |
Parpas 5호기 | Parpas | 1 | 5 | 260 | 15 | 300 | - | 1,380 |
원판 절단기 | SS Tool | 1 | 5 | 38 | 35 | 220 | 1,000 | 1,450 |
프레나밀러 | OKUMURA | 1 | 5 | 110 | 15 | 300 | - | 1,400 |
양두밀링 | - | 1 | 5 | 80 | 20 | 200 | - | 1,420 |
소형 양두 밀링 | BBS | 1 | - | 150 | 20 | 250 | - | 300 |
측면 밀링 | LMT | 1 | - | 75 | - | 2,500 | - | 2,500 |
밴드 SAW | - | 1 | - | 460 | - | 460 | - | - |
소폭절단기1호기 | DELTA | 1 | - | 50 | - | 300 | 10 | 659 |
소폭절단기2호기 | LMT | 2 | - | 50 | - | 300 | 10 | 2,100 |
소폭절단기3호기 | LMT | 3 | - | 70 | - | 300 | 10 | 1,550 |
범용 밀링 | 화천 | 1 | 5 | 75 | 5 | 250 | - | 650 |
밴딩 Press 20Ton | 금성 | 1 | - | 75 | - | 600 | - | 1,600 |
밴딩 Press 200Ton | - | 1 | - | 91 | - | 300 | - | 1,600 |
구미AL
구미 AL 가공 설비명 |
Maker | 호기 | 두께 | 폭 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
원판 절단기 면삭 | LMT | 절단 | - | 91 | - | 2,500 | 20 | 2,475 |
LMT | 밀링 | - | 91 | - | 2,500 | 20 | 2,475 | |
원판 절단기 | LMT | 1 | - | 91 | - | 1,250 | 15 | 2,500 |
소폭 절단기 | LMT | 1 | - | 71 | 1 | 280 | 10 | 1,340 |
LMT | 2 | - | 81 | 1 | 350 | 10 | 2,900 | |
LMT | 3 | - | 71 | 1 | 305 | 10 | 2,900 | |
LMT | 4 | - | 81 | 1 | 400 | 10 | 2,900 | |
양두밀링 | LMT | 1 | - | 91 | 25 | 295 | - | 1,300 |
LMT | 2 | - | 91 | 15 | 400 | - | 1,500 | |
LMT | 3 | - | 91 | 41 | 500 | - | 450 | |
LMT | 4 | - | 30 | 25 | 490 | - | 2,700 | |
Router | LMT | 1 | - | - | - | - | - | - |
수동 절단기 | LMT | 1 | 봉재 판재 |
100T 91T |
- | 300 | - | 580 |
대구
대구 가공기 사양 |
Maker | 호기 | 두께 | 폭 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
원판 절단기 | LMT | 절단 | - | 100 | 15 | 2,900 | - | 2,900 |
LMT | 밀링 | - | 100 | 460 | 2,900 | - | 2,900 | |
AL 소폭 절단기 |
LMT | 1 | - | 80 | 15 | 420 | - | 1,345 |
LMT | 2 | - | 80 | 15 | 320 | - | 1,650 | |
LMT | 3 | - | 90 | 15 | 320 | - | 1,200 | |
LMT | 1 | - | 91 | - | 460 | - | 1,530 | |
스틸 소폭 절단기 |
LMT | 1 | - | 50 | 15 | 350 | - | 1,500 |
LMT | 2 | - | 50 | 15 | 350 | - | 1,500 | |
LMT | 3 | - | 70 | 15 | 350 | - | 1,200 | |
LMT | 4 | - | 50 | 15 | 300 | - | 1,200 | |
양두밀링 | LMT | 1 | - | 100 | 15 | 460 | - | 1,650 |
수동 절단기 | LMT | 1 | - | 80 | - | 15 | - | 600 |
범용 밀링 | - | 1 | - | 250 | - | 200 | - | 700 |
범용 밀링 | - | 2 | - | 470 | - | 300 | - | 1,300 |
화성
화성 가공기 사양 |
Maker | 호기 | 두께 | 폭 | 길이 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
원판 절단기 | LMT | 절단 | - | 120 | - | 3,000 | - | 3,100 |
LMT | 밀링 | - | 100 | - | 2,900 | - | 3,000 | |
AL 소폭 절단기 |
LMT | 1 | - | 90 | 11 | 400 | 10 | 1,300 (2,900) |
LMT | 2 | - | 90 | 11 | 400 | 10 | 1,300 (2,900) |
|
스틸 소폭절단기 |
LMT | 1 | - | 50 | 11 | 400 | 10 | 1,300 (2,900) |
LMT | 2 | - | 50 | 11 | 400 | 10 | 1,300 (2,900) |
|
LMT | 3 | - | 70 | 11 | 400 | 10 | 1,500 (2,900) |
|
LMT | 4 | - | 50 | 11 | 400 | 10 | 1,500 (2,900) |
|
양두밀링 | LMT | 1 | - | 115 | 21 | 500 | 300 | 2,900 |
수동 절단기 | LMT | 1 | - | 50 | - | 400 | - | 600 |
-
원판절단 & 밀링가공기 -
양두 밀링기 -
자동 절단 & 밀링기 -
정밀 써큘러 절단기
-
프리즈마 절단기 -
자동 평면 가공기 -
4면 밀링 가공기 -
써큘러 절단기